Disabilities Wise Enrolment During Last 3 Years

Disability 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08
- Academic Vocational Academic Vocational Academic Vocational Academic Vocational Academic Vocational
1. Loco Motor 1852 NA 1303 NA 1337 NA 7695 NA 3136 NA
2. Visually Impaired 207 NA 49 NA 196 NA 283 NA 388 NA
3. Hearing Impaired 748 NA 609 NA 842 NA 601 NA 657 NA
4. Leprosy Cured 205 NA 204 NA 181 NA 133 NA 140 NA
5. Mentally Retarded 6074 NA 229 NA 566 NA 710 NA 806 NA
6. Mental illness 90 NA 150 NA 107 NA 133 NA 196 NA
7. Multiple Disability 263 NA 254 NA 338 NA 1260 NA 1146 NA
8. Cerebral Palsy 4677 NA 4126 NA 2826 NA 1576 NA 1050 NA
9. Learning 2083 NA 2406 NA 1199 NA 992 NA 770 NA

Important Links