शैक्षणिक प्रमाणन रिपोर्ट: वर्ष 2010-11

कुल शैक्षणिक परीक्षा / 2010-11 परिणाम

परीक्षा माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक
दिखाई दिया प्रमाणित दिखाई दिया प्रमाणित
अप्रैल / मई 196882 86960 199682 81963
अक्टूबर नवम्बर 128457 51033 141983 55166

अप्रैल 2010 की परीक्षा में लिंग प्रदर्शन बुद्धिमान

लिंग माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक
दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा
नर 136293 59225 45.45 139478 55681 39.92
महिला 60589 27735 45.77 60204 26282 43.65
संपूर्ण 196882 86960 45.61 199682 81963 41.05

अक्टूबर 2010 की परीक्षा में लिंग प्रदर्शन बुद्धिमान

लिंग माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक
दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा
नर 90672 35472 39.12 101387 38340 37.82
महिला 37785 15561 41.19 40596 16826 41.45
संपूर्ण 128457 51033 39.73 141983 55166 38.85

माध्यमिक स्तर पर मध्यम प्रदर्शन बुद्धिमान

मध्यम अप्रैल 2010 परीक्षा अक्टूबर 2010 परीक्षा
दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा
हिंदी 130878 57517 43.95 87658 34174 38.99
अंग्रेज़ी 53618 24462 45.62 34953 14784 42.30
मराठी 1864 809 43.4 675 231 34.22
तेलुगु 1767 1479 83.7 1234 403 32.66
उर्दू 1326 595 44.87 664 275 41.42
गुजराती 573 233 40.66 263 109 41.44
मलयालम 6630 1682 25.37 2791 937 33.57
उड़िया 226 183 80.97 219 120 54.79

वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर मध्यम समझदार प्रदर्शन

मध्यम अप्रैल 2010 परीक्षा अक्टूबर 2010 परीक्षा
दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा
हिंदी 119420 47250 39.57 82335 29944 36.37
अंग्रेज़ी 79601 34438 43.26 59296 25075 42.29
उर्दू 661 275 41.60 352 147 41.76

क्षेत्र वार परिणाम अप्रैल 2010 परीक्षा

क्षेत्र माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक
दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा
हैदराबाद 3149 2222 70.56 9296 6674 71.79
PUNE 12957 4433 34.21 6524 1700 26.05
कोलकाता 22649 10511 46.40 18048 7243 40.13
गुवाहाटी 12811 5605 43.75 9164 3529 38.50
चंडीगढ़ 32988 14297 43.34 37085 15370 41.44
कोच्चि 8262 2465 29.83 7413 1723 23.24
दिल्ली 53135 20628 38.82 63526 23971 37.70
एनआईओएस मुख्यालय 1094 609 55.66 1952 768 39.34
JAIPUR 6149 2223 36.15 4488 1739 38.74
PATNA 10109 6831 67.57 12809 7582 59.19
ALLAHABAD 7968 4288 53.81 8850 4801 55.37
भोपाल 11330 5431 47.93 5744 2027 35.28
DEHRADUN 14281 7417 51.93 14783 4736 32.03
संपूर्ण 196882 86960 45.61 199682 81963 41.05

क्षेत्र वार परिणाम अक्टूबर 2010 परीक्षा

क्षेत्र माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक
दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा
हैदराबाद 2424 893 36.84 8482 4245 50.05
PUNE 6020 1734 28.80 3389 772 22.78
कोलकाता 9406 3147 33.46 9007 2936 32.60
गुवाहाटी 9505 4043 42.54 6520 2872 44.05
चंडीगढ़ 20479 7537 36.80 24545 9291 37.85
कोच्चि 3512 1165 33.17 4496 1069 23.78
दिल्ली 32470 11689 35.99 43643 15217 34.86
एनआईओएस मुख्यालय 559 291 52.06 1125 271 24.09
JAIPUR 5508 2652 48.15 3382 1259 37.23
PATNA 5132 3142 61.22 7756 4828 62.25
ALLAHABAD 5651 2292 40.56 8082 3904 48.30
भोपाल 9512 3867 40.65 4762 1852 38.89
DEHRADUN 11673 4747 40.67 13609 4400 32.33
भुवनेश्वर 6606 3834 58.04 3185 2250 70.64
संपूर्ण 128457 51033 39.73 141983 55166 38.85

माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा में विषय वार पास प्रतिशतता

अप्रैल / मई-2010
विषय कोड विषय दिखाई दिया प्रमाणित %
201 हिंदी 111202 83662 75.23
202 अंग्रेज़ी 148347 94418 63.65
203 बंगाली 1156 666 57.61
204 मराठी 2835 1719 60.63
205 तेलुगु 2225 1851 83.19
206 उर्दू 2466 1824 73.97
207 गुजराती 765 587 76.73
208 कन्नड़ 78 65 83.33
209 संस्कृत 6546 3414 52.15
210 पंजाबी 3242 2433 75.05
211 गणित 101266 52071 51.42
212 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 112148 53820 47.99
213 सामाजिक विज्ञान 133597 68277 51.11
214 अर्थशास्त्र 55625 29247 52.58
215 बिजनेस अध्ययन 44321 24931 56.25
216 गृह विज्ञान 67282 41930 62.32
217 टाइपिंग (हिन्दी) 12 3 25
218 टाइपिंग (अंग्रेजी) 132 44 33.33
219 शब्द प्रक्रमण 58889 46849 79.55
221 टाइपिंग (उर्दू) 2 0 0
222 मनोविज्ञान 7066 2842 40.22
223 भारतीय संस्कृति और उसके. 16440 7950 48.36
225 चित्रकारी 10525 7881 74.88
228 असमी 261 152 58.24
231 नेपाली 2603 1797 69.04
232 मलयालम 5891 3757 63.78
233 उड़िया 4610 2837 61.54
235 अरबी 294 243 82.65
236 फारस की 2 1 50
237 तमिल 314 254 80.89
October/November-2010
विषय कोड विषय दिखाई दिया प्रमाणित %
201 हिंदी 39731 34111 85.85
202 अंग्रेज़ी 59161 40593 68.61
203 बंगाली 550 356 64.73
204 मराठी 531 341 64.22
205 तेलुगु 1071 936 87.39
206 उर्दू 860 780 90.7
207 गुजराती 109 63 57.8
208 कन्नड़ 56 51 91.07
209 संस्कृत 3027 1695 56
210 पंजाबी 720 493 68.47
211 गणित 49787 29919 60.09
212 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 55824 34049 60.99
213 सामाजिक विज्ञान 62572 35534 56.79
214 अर्थशास्त्र 22738 13578 59.72
215 बिजनेस अध्ययन 15577 8872 56.96
216 गृह विज्ञान 24036 15034 62.55
217 टाइपिंग (हिन्दी) 4 1 25
218 टाइपिंग (Eng.) 34 19 55.88
219 शब्द प्रक्रमण 18548 16682 89.94
221 टाइपिंग (उर्दू) 1 1 100
222 मनोविज्ञान 2912 1665 57.18
223 IND.CUL. और उसके. 7440 4531 60.9
225 चित्रकारी 7266 6235 85.81
228 असमी 77 36 46.75
231 नेपाली 669 570 85.2
232 मलयालम 758 585 77.18
233 उड़िया 3965 3701 93.34
235 अरबी 72 71 98.61
236 फारस की 1 0 0
237 तमिल 72 57 79.17

सीनियर सेकेंडरी प्रमाणपत्र परीक्षा में विषय समझदार पास प्रतिशतता

अप्रैल / मई-2010
विषय कोड विषय दिखाई दिया प्रमाणित %
301 हिंदी 105781 84289 79.68
302 अंग्रेज़ी 145699 113422 77.85
306 उर्दू 1684 1400 83.14
309 संस्कृत 1108 868 78.34
311 गणित 43252 33104 76.54
312 भौतिकी 45528 35430 77.82
313 CHEMISTRY 43916 34470 78.49
314 जीवविज्ञान 22202 17357 78.18
315 इतिहास 52137 40929 78.5
316 भूगोल 24215 18840 77.8
317 POL.SCIENCE 65204 50361 77.24
318 अर्थशास्त्र 50810 39398 77.54
319 BUS.STUDIES/COM 33851 25780 76.16
320 लेखाकर्म 24219 19102 78.87
321 गृह विज्ञान 46489 36391 78.28
322 टाइपिंग (हिन्दी) 14 13 92.86
323 टाइपिंग(ENG) 117 104 88.89
324 स्टेनो (हिन्दी) 4 3 75
325 स्टेनो(ENG) 5 5 100
326 SEC.PRACTICE 248 211 85.08
327 शब्द प्रक्रमण 53329 41045 76.97
328 मनोविज्ञान 6206 4870 78.47
330 कंप्यूटर विज्ञान 11091 8795 79.3
331 समाज शास्त्र 38653 29874 77.29
332 चित्रकारी 14607 11366 77.81
335 जन संपर्क 1051 778 74.02
October/November-2010
विषय कोड विषय दिखाई दिया प्रमाणित %
301 हिंदी 41635 33865 81.34
302 अंग्रेज़ी 69050 55521 80.41
306 उर्दू 548 489 89.23
309 संस्कृत 654 603 92.2
311 गणित 25746 18866 73.28
312 भौतिकी 28033 20514 73.18
313 CHEMISTRY 25914 19027 73.42
314 जीवविज्ञान 12498 10076 80.62
315 इतिहास 20049 16650 83.05
316 भूगोल 9929 8049 81.07
317 POL.SCIENCE 26182 21183 80.91
318 अर्थशास्त्र 24637 18480 75.01
319 BUS.STUDIES/COM 15482 11023 71.2
320 लेखाकर्म 12916 9216 71.35
321 गृह विज्ञान 18387 14329 77.93
322 टाइपिंग (हिन्दी) 2 2 100
323 टाइपिंग(ENG) 51 49 96.08
324 स्टेनो (हिन्दी) 1 1 100
325 स्टेनो(ENG) 2 2 100
326 SEC.PRACTICE 74 70 94.59
327 शब्द प्रक्रमण 25289 17409 68.84
328 मनोविज्ञान 2573 2048 79.6
330 कंप्यूटर विज्ञान 4912 3773 76.81
331 समाज शास्त्र 14890 11927 80.1
332 चित्रकारी 7297 4674 64.05
335 जन संपर्क 826 566 68.52

उम्मीदवारों की विषयवार संख्या दिखाई दिया और मांग पर परीक्षा के तहत दर्रा (अप्रैल 2010 से मार्च 2011 तक)

माध्यमिक
विषय कोड विषय दिखाई दिया पास %
201 हिंदी 1675 592 35.34
202 अंग्रेज़ी 2119 536 25.29
209 संस्कृत 60 27 45.00
211 गणित 1618 313 19.34
212 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 1505 180 11.96
213 सामाजिक विज्ञान 1541 736 47.76
214 अर्थशास्त्र 977 343 35.11
215 बिजनेस अध्ययन 1134 353 31.13
216 गृह विज्ञान 1291 617 47.79
219 शब्द प्रक्रमण 1321 377 28.54
222 मनोविज्ञान 155 55 35.48
माध्यमिक वरिष्ठ
विषय कोड विषय दिखाई दिया पास %
301 हिंदी 1982 940 47.43
302 अंग्रेज़ी 1899 445 23.43
311 गणित 2446 901 36.84
312 भौतिकी 2059 450 21.86
313 CHEMISTRY 1570 365 23.25
314 जीवविज्ञान 487 150 30.80
316 भूगोल 409 166 40.59
317 राजनीतिशास्त्र 1088 391 35.94
318 अर्थशास्त्र 1350 596 44.15
319 बिजनेस अध्ययन 1342 550 40.98
320 लेखाकर्म 629 50 7.95
321 गृह विज्ञान 1268 671 52.92
328 मनोविज्ञान 275 106 38.55

महत्वपूर्ण लिंक