शैक्षणिक प्रमाणन रिपोर्ट: वर्ष 2011-12

कुल शैक्षणिक परीक्षा / 2011-12 परिणाम

परीक्षा माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक
दिखाई दिया प्रमाणित दिखाई दिया प्रमाणित
अप्रैल / मई 177032 74132 201731 78718
अक्टूबर / नवम्बर 138423 52891 159270 54598

लिंग अप्रैल 2011 परीक्षा में प्रदर्शन बुद्धिमान

लिंग माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक
दिखाई दिया प्रमाणित % दिखाई दिया प्रमाणित %
नर 122233 50482 41.30 140317 52800 37.63
महिला 54799 23650 43.16 61414 25918 42.20
संपूर्ण 177032 74132 41.87 201731 78718 39.02

लिंग अक्टूबर 2011 परीक्षा में प्रदर्शन बुद्धिमान

लिंग माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक
दिखाई दिया प्रमाणित % दिखाई दिया प्रमाणित %
नर 97763 36685 37.52 112378 38052 33.86
महिला 40660 16206 39.86 46892 16546 35.29
संपूर्ण 138423 52891 38.21 159270 54598 34.28

माध्यमिक स्तर पर मध्यम प्रदर्शन बुद्धिमान

मध्यम अप्रैल 2011 परीक्षा अक्टूबर 2011 परीक्षा
दिखाई दिया प्रमाणित % दिखाई दिया प्रमाणित %
हिंदी 117714 49455 42.01 97587 36114 37.01
अंग्रेज़ी 48642 20554 42.26 34471 13687 39.71
मराठी 1944 735 37.81 855 296 34.62
तेलुगु 1076 740 68.77 1440 962 66.81
उर्दू 907 430 47.41 673 313 46.51
गुजराती 450 111 24.67 248 72 29.03
मलयालम 5710 2035 35.64 2444 1131 46.28
उड़िया 589 72 12.22 705 316 44.82
संपूर्ण 177032 74132 41.87 138423 52891 38.21

वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर मध्यम समझदार प्रदर्शन

मध्यम अप्रैल 2011 परीक्षा अक्टूबर 2011 परीक्षा
दिखाई दिया प्रमाणित % दिखाई दिया प्रमाणित %
हिंदी 117486 43296 36.85 91642 28586 31.19
अंग्रेज़ी 83652 35141 42.01 67223 25855 38.46
उर्दू 593 281 47.47 405 157 38.77
संपूर्ण 201731 78718 39.02 159270 54598 34.28

क्षेत्र समझदार परिणाम परीक्षा अप्रैल 2011

क्षेत्र माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक
दिखाई दिया प्रमाणित % दिखाई दिया प्रमाणित %
हैदराबाद 2002 1142 57.04 7140 4316 60.45
PUNE 11105 4478 40.32 5930 2003 33.78
कोलकाता 13314 5170 38.83 15559 6009 38.62
गुवाहाटी 12757 5205 40.80 9547 3455 36.19
चंडीगढ़ 36858 13081 35.49 37948 12774 33.66
कोच्चि 7368 2831 38.42 9596 2975 31.00
दिल्ली 40888 16883 41.29 61998 23008 37.11
एनआईओएस मुख्यालय 1203 693 57.61 2326 948 40.76
JAIPUR 5322 1645 30.91 4266 914 21.43
PATNA 10977 7318 66.67 12392 7471 60.29
ALLAHABAD 6238 2936 47.07 8483 4155 48.98
भोपाल 10446 4024 38.52 5367 1787 33.30
DEHRADUN 12069 6789 56.25 15173 5836 38.46
BHUBHNESHWAR 5974 1578 26.41 3051 804 26.35
विशाखापत्तनम 511 359 70.25 2955 2263 76.58
संपूर्ण 177032 74132 41.87 201731 78718 39.02

क्षेत्र समझदार परिणाम अक्टूबर 2011 परीक्षा (शामिल हैं PATRACHAR नहीं)

क्षेत्र माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक
दिखाई दिया प्रमाणित % दिखाई दिया प्रमाणित %
हैदराबाद 1488 1017 68.35 5598 3597 64.26
PUNE 4744 1329 28.01 2860 949 33.18
कोलकाता 8476 2867 33.82 9366 2426 25.90
गुवाहाटी 10911 3873 35.50 8186 2955 36.10
चंडीगढ़ 27580 6988 25.34 29471 8039 27.28
कोच्चि 3270 1473 45.05 5674 1767 31.14
दिल्ली 27332 9760 35.71 42505 12496 29.40
एनआईओएस मुख्यालय 823 397 48.24 2000 592 29.60
JAIPUR 7260 2479 34.15 4082 710 17.39
PATNA 10440 5857 56.10 11639 6346 54.52
ALLAHABAD 5059 2615 51.69 9073 4245 46.79
भोपाल 10448 4176 39.97 6051 2535 41.89
DEHRADUN 12120 6074 50.12 14934 4994 33.44
BHUBHNESHWAR 5735 2570 44.81 3021 493 16.32
विशाखापत्तनम 1549 993 64.11 2905 1593 54.84
बेंगलुरु 410 164 40.00 1209 710 58.73
गांधी नगर 778 259 33.29 696 151 21.70
संपूर्ण 138423 52891 38.21 159270 54598 34.28

माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा में विषय वार पास प्रतिशतता

April/May-2011
विषय कोड विषय दिखाई दिया Pass %
201 हिन्दी 78648 64933 82.56
202 अंग्रेजी 107975 74385 68.89
203 बंगाली 1383 988 71.44
204 मराठी 2530 2003 79.17
205 तेलुगु 1176 1058 89.97
206 उर्दू 1488 1388 93.28
207 गुजराती 573 373 65.10
208 कन्नड़ 191 188 98.43
209 संस्कृत 4368 2467 56.48
210 पंजाबी 7149 6129 85.73
211 गणित 66721 39930 59.85
212 विज्ञान / एससीआई. और टेक. 75641 44166 58.39
213 सामाजिक विज्ञान 96401 51655 53.58
214 अर्थशास्त्र 36873 20079 54.45
215 व्यापार अध्ययन 32516 20692 63.64
216 गृह विज्ञान 53576 36990 69.04
217 टाइपिंग (हिन्दी) 2 1 50.00
218 टाइपिंग (अंग्रेजी) 24 12 50.00
219 वर्ड प्रोसेसिंग (इंग्लैंड) 46077 41273 89.57
222 मनोविज्ञान 4749 2615 55.06
223 भारतीय संस्कृति. और उसके. 13432 7851 58.45
225 चित्रकारी 17541 15114 86.16
228 असमी 201 103 51.24
231 नेपाली 2031 1682 82.82
232 मलयालम 4630 3556 76.80
233 उड़िया 2304 1627 70.62
235 अरबी 263 234 88.97
236 फारस की 2 1 50.00
237 तमिल 317 293 92.43
201 हिन्दी 78648 64933 82.56
October/November-2011
विषय कोड विषय दिखाई दिया पास %
201 हिन्दी 55221 34750 62.93
202 अंग्रेजी 75276 39154 52.01
203 बंगाली 886 358 40.41
204 मराठी 744 391 52.55
205 तेलुगु 1542 1021 66.21
206 उर्दू 1260 822 65.24
207 गुजराती 320 166 51.88
208 कन्नड़ 125 95 76.00
209 संस्कृत 3846 1908 49.61
210 पंजाबी 1530 893 58.37
211 गणित 60903 28609 46.97
212 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 62533 29542 47.24
213 सामाजिक विज्ञान 75047 30986 41.29
214 अर्थशास्त्र 25108 11913 47.45
215 व्यापार अध्ययन 18461 8840 47.88
216 गृह विज्ञान 31527 16870 53.51
217 टाइपिंग (हिन्दी) 3 0 0.00
218 टाइपिंग (Eng.) 16 2 12.50
219 वर्ड प्रोसेसिंग (इंग्लैंड) 17184 11425 66.49
222 मनोविज्ञान 3897 1802 46.24
223 IND.CUL. और Heri. 9649 4766 49.39
225 चित्रकारी 18418 13534 73.48
228 असमी 130 40 30.77
229 डेटा प्रविष्टि संचालन 6443 4777 74.14
231 नेपाली 1425 930 65.26
232 मलयालम 1024 593 57.91
233 उड़िया 4384 2931 66.86
235 अरबी 103 71 68.93
236 फारस 8 3 37.50
237 तमिल 119 90 75.63

सीनियर सेकेंडरी प्रमाणपत्र परीक्षा में विषय समझदार पास प्रतिशतता

April/May-2011
विषय कोड विषय दिखाई दिया पास %
301 हिन्दी 83389 65967 79.11
302 अंग्रेजी 118232 82362 69.66
306 उर्दू 1468 1323 90.12
309 संस्कृत 1389 1184 85.24
311 गणित 34330 19454 56.67
312 भौतिकी 33532 21347 63.66
313 CHEMISTRY 33666 21400 63.57
314 जीवविज्ञान 17126 10688 62.41
315 इतिहास 39722 29299 73.76
316 भूगोल 18923 11017 58.22
317 POL.SCIENCE 51197 37182 72.63
318 अर्थशास्त्र 39944 24987 62.56
319 BUS.STUDIES/COMMERCE 27469 17242 62.77
320 लेखाकर्म 19560 8260 42.23
321 गृह विज्ञान 39541 28146 71.18
322 टाइपिंग (हिन्दी) 1 1 100.00
323 टाइपिंग(ENG) 18 9 50.00
324 स्टेनो (हिन्दी) 1 1 100.00
325 स्टेनो(ENG) 2 1 50.00
326 SEC.PRACTICE 44 29 65.91
327 वर्ड प्रोसेसिंग (ENG) 45256 39209 86.64
328 मनोविज्ञान 4945 3702 74.86
330 कंप्यूटर विज्ञान 8519 4944 58.03
331 समाज शास्त्र 31131 24015 77.14
332 चित्रकला (सिद्धांत) 13114 10844 82.69
335 जन संपर्क 2278 1635 71.77
October/November-2011
विषय कोड विषय दिखाई दिया पास %
301 हिन्दी 58459 31996 54.73
302 अंग्रेजी 91823 51055 55.60
306 उर्दू 986 621 62.98
309 संस्कृत 1425 946 66.39
311 गणित 37249 17327 46.52
312 भौतिकी 40441 18669 46.16
313 CHEMISTRY 39052 19076 48.85
314 जीवविज्ञान 18992 8430 44.39
315 इतिहास 26066 13408 51.44
316 भूगोल 12064 5921 49.08
317 POL.SCIENCE 34543 17854 51.69
318 अर्थशास्त्र 30747 14556 47.34
319 BUS.STUDIES/COMMERCE 21321 10811 50.71
320 लेखाकर्म 16273 6017 36.98
321 गृह विज्ञान 24358 13314 54.66
322 टाइपिंग (हिन्दी) 3 0 0.00
323 टाइपिंग(ENG) 16 8 50.00
326 SEC.PRACTICE 37 12 32.43
327 वर्ड प्रोसेसिंग(ENG) 20901 12658 60.56
328 मनोविज्ञान 3748 1866 49.79
330 कंप्यूटर विज्ञान 9379 4578 48.81
331 समाज शास्त्र 21909 11090 50.62
332 चित्रकारी 15288 9725 63.61
335 जन संपर्क 2510 1215 48.41
336 डेटा प्रविष्टि संचालन 7340 4497 61.27
301 हिन्दी 58459 31996 54.73

2011-12 के दौरान (अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक), 28,383 उम्मीदवारों दिखाई और मांग परीक्षा पर +६,६२५ उम्मीदवारों के तहत पारित कर रहे हैं. सफल उम्मीदवारों के फोटो स्कैन / प्रवेश के समय पर अपलोड, अंक तालिकाएं और प्रमाण पत्र पर छपी थी. विषयवार स्थिति नीचे दी गई है:

मांग विषयों पर हैं

  • माध्यमिक= 201,202,209,211,212,213,214,215,216,219,222
  • सीनियर सेकेंडरी = 301,302,309,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,328,331,332,333

उम्मीदवारों की विषयवार संख्या दिखाई दिया और मांग पर परीक्षा के तहत दर्रा (अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक)

माध्यमिक
विषय कोड विषय दिखाई दिया पास %
201 हिन्दी 2047 761 37.18
202 अंग्रेजी 2449 633 25.85
209 संस्कृत 155 26 16.77
211 गणित 2015 451 22.38
212 विज्ञान और प्रौद्योगिकी. 1902 252 13.25
213 सामाजिक विज्ञान 2222 787 35.42
214 अर्थशास्त्र 1422 309 21.73
215 व्यापार अध्ययन 1605 696 43.36
216 गृह विज्ञान 1999 1075 53.78
219 शब्द प्रक्रमण 689 200 29.03
222 मनोविज्ञान 431 229 53.13
माध्यमिक वरिष्ठ
विषय कोड विषय दिखाई दिया पास %
301 हिन्दी 3302 1811 54.85
302 अंग्रेजी 4439 1780 40.10
309 संस्कृत 12 2 16.67
311 गणित 4393 1442 32.82
312 भौतिकी 3670 597 16.27
313 CHEMISTRY 2966 683 23.03
314 जीवविज्ञान 944 490 51.91
315 इतिहास 286 0 0.00
316 भूगोल 859 185 21.54
317 POL.SCIENCE 1876 704 37.53
318 अर्थशास्त्र 3223 833 25.85
319 BUS.STUDIES/COMM 2785 1336 47.97
320 लेखाकर्म 2333 709 30.39
321 गृह विज्ञान 2181 1279 58.64
328 मनोविज्ञान 450 271 60.22
331 समाज शास्त्र 283 0 0.00
332 चित्रकारी 406 82 20.20

महत्वपूर्ण लिंक