वोकेशनल नामांकन रिपोर्ट: वर्ष 2009-10

कुल और समझदार वोकेशनल प्रवेश लिंग 2009-10

लिंग संपूर्ण %
लड़कों 8562 44.89
लड़कियों 10511 55.10
संपूर्ण 19073 -

श्रेणी वार वोकेशनल 2009-10 प्रवेश

कोर्स सामान्य SC ST EX_SER HANDI अन्य पिछड़ा वर्ग संपूर्ण
व्यावसायिक 16823 1611 468 12 143 16 19073

क्षेत्र वार वोकेशनल 2009-10 प्रवेश

क्षेत्र संपूर्ण %
Reg01 हैदराबाद 650 3.41
Reg02 पुना 743 6.90
Reg03 कोलकाता 771 4.04
Reg04 गुवाहाटी 147 0.77
Reg05 चंडीगढ़ 3030 15.89
Reg06 कोचि 2539 13.31
Reg07 दिल्ली 5138 26.94
Reg09 जयपुर 682 3.58
Reg10 पटना 1115 5.85
Reg11 इलाहाबाद 2134 11.19
Reg13 भोपाल 1515 7.94
Reg14 Dehredun 609 3.19
संपूर्ण 19073 -

मध्यम समझदार वोकेशनल 2009-10 प्रवेश

क्षेत्र संपूर्ण %
हिन्दी 11559 60.60
अंग्रेजी 7514 39.40
संपूर्ण 19073 -

आयु समझदार वोकेशनल 2009-10 प्रवेश

आयु - सीमा संपूर्ण %
14 - 20 9537 50.00
21 - 25 5301 27.79
26 - 30 2016 10.57
31 - 35 1156 6.06
36 - 40 600 3.15
41 - 45 219 1.15
46 - 50 96 0.50
50 से ऊपर 218 1.14
संपूर्ण 19073 -

राज्य वार वोकेशनल 2009-10 प्रवेश

ST_Code राज्य TOTAL % प्रति
51 आंध्र प्रदेश 153 0.80
58 कर्नाटक 497 2.61
61 महाराष्ट्र 675 3.54
78 गोआ 68 0.36
65 उड़ीसा 452 2.37
72 पश्चिम बंगाल 314 1.65
73 Andman और Nocobal आइलैंड्स 7 0.04
52 असम 130 0.68
70 त्रिपुरा 17 0.09
55 हरियाणा 1188 6.23
56 हिमाचल प्रदेश 1110 5.82
57 जम्मू और कश्मीर 260 1.36
66 पंजाब 915 4.80
75 चंडीगढ़ 298 1.56
45 तमिलनाडू 7 0.04
59 केरल 1823 9.56
69 तमिलनाडू 609 3.19
81 पांडिचेरी 100 0.52
99 दिल्ली 3697 19.38
54 गुजरात 133 0.70
67 राजस्थान 549 2.88
53 बिहार 922 4.83
76 झारखंड 188 0.99
60 मध्य प्रदेश 1180 6.19
79 छत्तीसगढ़ 337 1.77
71 उत्तर प्रदेश 3286 17.23
84 उत्तराखंड 158 0.83
संपूर्ण 19073 -

विषयवार वोकेशनल 2009-10 प्रवेश

विषय कोड विषय का नाम संपूर्ण
217 टाइपराइटिंग (हिन्दी) 1
218 टाइपराइटिंग (अंग्रेज़ी) 10
252 बढ़ईगीरी 14
253 सौर ऊर्जा तकनीशियन 8
254 बायो गैस ऊर्जा तकनीशियन 1
255 कपड़े धोने की सेवाएं 41
256 बेकरी और मिष्ठान्न 335
257 वेल्डिंग प्रौद्योगिकी 270
322 मुद्रलेखन (हिन्दी) 12
323 मुद्रलेखन (अंग्रेज़ी) 138
324 आशुलिपि (हिन्दी) 77
325 आशुलिपि (अंग्रेजी) 48
326 सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस 148
327 वर्ड प्रोसेसिंग (Eng.) 455
351 संयंत्र - रक्षा 4
353 कस्तूरा मशरूम उत्पादन तकनीक 10
355 ELECTROPLATING 1
356 हाउस कीपिंग (आवास सेवा) 101
357 मैनेजमैंट कैटरिंग 283
359 सेंटर प्रबंधन 30
360 होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन 10
362 मिट्टी और FARTILIIZER प्रबंधन 6
363 फल एवं सब्जियों के संरक्षण 6
401 स्वास्थ्य देखभाल की मूल बातें 161
402 स्वास्थ्य और पर्यावरण 161
403 स्वास्थ्य शिक्षा 161
404 स्वास्थ्य विस्तार गतिविधियों 161
412 सचिवीय प्रक्रियाओं 55
413 कार्यालय में कम्प्यूटर अनुप्रयोगों 55
414 व्यापार संचार 55
415 आशुलिपि लेखन 55
422 मुद्रलेखन (हिन्दी) 14
423 मुद्रलेखन (अंग्रेज़ी) 41
424 आशुलिपि (हिन्दी) 41
425 आशुलिपि (अंग्रेजी) 202
426 SECRETARIAL.PRACTICE 239
427 वर्ड प्रोसेसिंग (Eng.) 195
430 एक्स - रे विभाग के लिए अभिविन्यास 42
431 विकिरण भौतिकी 42
432 मानव एनाटॉमी और फिजियोलॉजी 41
433 अंधेरे कमरे लेआउट और प्रथाओं 40
434 क्षेत्रीय रेडियोग्राफी और इसके विपरीत मीडिया 39
435 उन्नत इमेजिंग और विशेष DIAG प्रक्रियाओं 40
436 पुस्तकालयों: कार्यों और सेवाओं 630
437 पुस्तकालय सामग्री के संगठन 630
438 लाइब्रेरी के रिकॉर्ड 631
439 बाल को समझने 1978
440 बचपन की देखभाल और EDU.PRINCIPAL और प्रक्रियाओं 1978
441 और ORGN. एक बचपन की देखभाल और EDU.CENTRE माँग 1978
442 घर स्वास्थ्य 69
443 कृषि (INCLUD. पशुपालन एवं कुक्कुट) 69
444 यांत्रिकी, ऊर्जा और पर्यावरण 70
445 बुनियादी जीवन विज्ञान 12
446 उम्र बढ़ने के पहलुओं 12
447 सामान्य देखभाल और बुजुर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं 12
448 बुजुर्गों के लिए योग 12
449 बुनियादी जीवन विज्ञान (सामुदायिक स्वास्थ्य) 2029
450 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या 2006
451 रोकथाम और बीमारियों के प्रबंधन 2029
601 घर तारों और विद्युत उपकरणों की मरम्मत 65
602 मोटर और ट्रांसफार्मर REWINDING 3
604 T.V.REPAIRING 10
605 काटने और सिलाई 1155
606 ड्रेस मेंकिग 162
607 पुस्तकालय परिचर 10
608 बुनियादी कंप्यूटिंग में certficate 619
611 नलसाजी 81
612 ब्यूटी कल्चर 1418
613 डेस्क टॉप पब्लिशिंग में प्रमाणपत्र (CDTP) 420
614 योग 571
615 सुरक्षा सेवाओं में प्रमाणपत्र (सीएसएस) 162
616 CERT.IN कम्प्यूटर हार्डवेयर विधानसभा और रखरखाव 379
617 जीवन विज्ञान में प्रमाण पत्र 8
622 वेब डिजाइनिंग 12
623 चार व्हीलर chasis तंत्र 1
626 आग की रोकथाम और औद्योगिक सुरक्षा 36
628 भारतीय कढ़ाई में प्रमाणपत्र 2
631 कंप्यूटर और कार्यालय आवेदन 1
701 घर तारों और विद्युत उपकरणों की मरम्मत 1924
702 मोटर और ट्रांसफार्मर REWINDING 1922
703 मरम्मत और रेडियो टेप रिकॉर्डर 102
704 T.V.REPAIRING 102
705 काटने और सिलाई 1584
706 ड्रेस मेंकिग 1584
707 पुस्तकालय परिचर 4
708 लाइब्रेरी क्लर्क 4
709 प्रशीतन 678
710 एयर कंडीशनिंग 678
711 बुनियादी कंप्यूटिंग कौशल 2047
712 कम्प्यूटर ऍप्लिकेशन्स 2049
713 दो व्हीलर तंत्र में प्रमाण पत्र 29
718 होम्योपैथी के लिए परिचय 199
719 वितरण होम्योपैथी के लिए परिचय 199
723 तंत्र में चार व्हीलर चेसिस 116
724 चार व्हीलर ENGINE तंत्र 115
802 जन स्वास्थ्य 59

समझदार सेक्स समझदार वोकेशनल 2009-10 प्रवेश

विषय कोड विषय का नाम नर महिला संपूर्ण
217 टाइपराइटिंग (हिन्दी) 1 0 1
218 टाइपराइटिंग (अंग्रेज़ी) 4 6 10
252 बढ़ईगीरी 14 0 14
253 सौर ऊर्जा तकनीशियन 7 1 8
254 बायो गैस ऊर्जा तकनीशियन 1 0 1
255 कपड़े धोने की सेवाएं 33 8 41
256 बेकरी और मिष्ठान्न 236 99 335
257 वेल्डिंग प्रौद्योगिकी 269 1 270
322 मुद्रलेखन (हिन्दी) 3 9 12
323 मुद्रलेखन (अंग्रेज़ी) 66 72 138
324 आशुलिपि (हिन्दी) 37 40 77
325 आशुलिपि (अंग्रेजी) 24 24 48
326 सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस 45 103 148
327 वर्ड प्रोसेसिंग (Eng.) 100 355 455
351 संयंत्र - रक्षा 3 1 4
353 कस्तूरा मशरूम उत्पादन तकनीक 8 2 10
355 ELECTROPLATING 1 0 1
356 हाउस कीपिंग (आवास सेवा) 67 34 101
357 मैनेजमैंट कैटरिंग 217 66 283
359 सेंटर प्रबंधन 0 30 30
360 होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन 7 3 10
362 मिट्टी और FARTILIIZER प्रबंधन 6 0 6
363 फल एवं सब्जियों के संरक्षण 6 0 6
401 स्वास्थ्य देखभाल की मूल बातें 1 160 161
402 स्वास्थ्य और पर्यावरण 1 160 161
403 स्वास्थ्य शिक्षा 1 160 161
404 स्वास्थ्य विस्तार गतिविधियों 1 160 161
412 सचिवीय प्रक्रियाओं 9 46 55
413 कार्यालय में कम्प्यूटर अनुप्रयोगों 9 46 55
414 व्यापार संचार 9 46 55
415 आशुलिपि लेखन 9 46 55
422 मुद्रलेखन (हिन्दी) 9 5 14
423 मुद्रलेखन (अंग्रेज़ी) 21 20 41
424 आशुलिपि (हिन्दी) 13 28 41
425 आशुलिपि (अंग्रेजी) 49 153 202
426 SECRETARIAL.PRACTICE 60 179 239
427 वर्ड प्रोसेसिंग (Eng.) 37 158 195
430 एक्स - रे विभाग के लिए अभिविन्यास 26 16 42
431 विकिरण भौतिकी 26 16 42
432 मानव एनाटॉमी और फिजियोलॉजी 25 16 41
433 अंधेरे कमरे लेआउट और प्रथाओं 25 15 40
434 क्षेत्रीय रेडियोग्राफी और इसके विपरीत मीडिया 24 15 39
435 उन्नत इमेजिंग और विशेष DIAG प्रक्रियाओं 25 15 40
436 पुस्तकालयों: कार्यों और सेवाओं 297 333 630
437 पुस्तकालय सामग्री के संगठन 297 333 630
438 लाइब्रेरी के रिकॉर्ड 298 333 631
439 बाल को समझने 92 1886 1978
440 बचपन की देखभाल और EDU.PRINCIPAL और प्रक्रियाओं 92 1886 1978
441 और ORGN. एक बचपन की देखभाल और EDU.CENTRE माँग 92 1886 1978
442 घर स्वास्थ्य 57 12 69
443 कृषि (INCLUD. पशुपालन एवं कुक्कुट) 57 12 69
444 यांत्रिकी, ऊर्जा और पर्यावरण 57 13 70
445 बुनियादी जीवन विज्ञान 2 10 12
446 उम्र बढ़ने के पहलुओं 2 10 12
447 सामान्य देखभाल और बुजुर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं 2 10 12
448 बुजुर्गों के लिए योग 2 10 12
449 बुनियादी जीवन विज्ञान (सामुदायिक स्वास्थ्य) 1495 534 2029
450 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिचर्या 1478 528 2006
451 रोकथाम और बीमारियों के प्रबंधन 1495 534 2029
601 घर तारों और विद्युत उपकरणों की मरम्मत 64 1 65
602 मोटर और ट्रांसफार्मर REWINDING 3 0 3
604 T.V.REPAIRING 10 0 10
605 काटने और सिलाई 33 1122 1155
606 ड्रेस मेंकिग 17 145 162
607 पुस्तकालय परिचर 6 4 10
608 बुनियादी कंप्यूटिंग में certficate 145 474 619
611 नलसाजी 81 0 81
612 ब्यूटी कल्चर 16 1402 1418
613 डेस्क टॉप पब्लिशिंग में प्रमाणपत्र (CDTP) 193 227 420
614 योग 236 335 571
615 सुरक्षा सेवाओं में प्रमाणपत्र (सीएसएस) 162 0 162
616 CERT.IN कम्प्यूटर हार्डवेयर विधानसभा और रखरखाव 368 11 379
617 जीवन विज्ञान में प्रमाण पत्र 7 1 8
622 वेब डिजाइनिंग 5 7 12
623 चार व्हीलर chasis तंत्र 1 0 1
626 आग की रोकथाम और औद्योगिक सुरक्षा 36 0 36
628 भारतीय कढ़ाई में प्रमाणपत्र 0 2 2
631 कंप्यूटर और कार्यालय आवेदन 0 1 1
701 घर तारों और विद्युत उपकरणों की मरम्मत 1921 3 1924
702 मोटर और ट्रांसफार्मर REWINDING 1919 3 1922
703 मरम्मत और रेडियो टेप रिकॉर्डर 100 2 102
704 T.V.REPAIRING 100 2 102
705 काटने और सिलाई 31 1553 1584
706 ड्रेस मेंकिग 31 1553 1584
707 पुस्तकालय परिचर 2 2 4
708 लाइब्रेरी क्लर्क 2 2 4
709 प्रशीतन 677 1 678
710 एयर कंडीशनिंग 677 1 678
711 बुनियादी कंप्यूटिंग कौशल 920 1127 2047
712 कम्प्यूटर ऍप्लिकेशन्स 921 1128 2049
713 दो व्हीलर तंत्र में प्रमाण पत्र 29 0 29
718 होम्योपैथी के लिए परिचय 149 50 199
719 वितरण होम्योपैथी के लिए परिचय 149 50 199
723 तंत्र में चार व्हीलर चेसिस 116 0 116
724 चार व्हीलर ENGINE तंत्र 115 0 115
802 जन स्वास्थ्य 40 19 59

राज्य वार सेक्स समझदार वोकेशनल 2009-10 प्रवेश

राज्य कोड राज्य का नाम संपूर्ण नर महिला % प्रतिशत
51 आंध्र प्रदेश 153 33 120 0.80
58 कर्नाटक 497 205 292 2.61
61 महाराष्ट्र 675 386 289 3.54
78 गोआ 68 50 18 0.36
65 उड़ीसा 452 272 180 2.37
72 पश्चिम बंगाल 314 259 55 1.65
73 Andman और निकोबार द्वीप समूह 7 5 2 0.04
52 असम 130 111 19 0.68
70 गोआ 17 9 8 0.09
55 हरियाणा 1188 231 957 6.23
56 हिमाचल प्रदेश 1110 647 463 5.82
57 जम्मू और कश्मीर 260 109 151 1.36
66 पंजाब 915 561 354 4.80
75 चंडीगढ़ 298 84 214 1.56
45 S.A.I.E.D 7 4 3 0.04
59 केरल 1823 644 1179 9.56
69 तमिलनाडू 609 349 260 3.19
81 पांडिचेरी 100 0 100 0.52
99 दिल्ली 3697 875 2822 19.38
54 गुजरात 133 54 79 0.70
67 राजस्थान 549 210 339 2.88
53 बिहार 922 401 521 4.83
76 झारखंड 188 129 59 0.99
60 मध्य प्रदेश 1180 751 429 6.19
79 छत्तीसगढ़ 337 234 103 1.77
71 उत्तर प्रदेश 3286 1889 1397 17.23
84 उत्तराखंड 158 60 98 0.83
संपूर्ण 19073 8562 10511 100.00

महत्वपूर्ण लिंक