शैक्षणिक प्रमाणन रिपोर्ट: वर्ष 2008-09

कुल परीक्षा / परिणाम (शैक्षणिक / वोकेशनल) 2008-09

परीक्षा माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक व्यावसायिक
दिखाई दिया प्रमाणित दिखाई दिया प्रमाणित दिखाई दिया प्रमाणित
अप्रैल/मई 204477 72520 189979 61081 11604 6818
अक्टूबर/नवम्बर 93782 27158 93025 34132 11537 6966

लिंग के लिहाज से अप्रैल 2008 की परीक्षा में प्रदर्शन

लिंग माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक
दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा
नर 139172 47558 34.17 133326 41274 30.96
महिला 65305 24962 38.22 56653 19807 34.96
संपूर्ण 204477 72520 36.93 189979 61081 32.15

लिंग के लिहाज से अक्टूबर 2008 की परीक्षा में प्रदर्शन

लिंग माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक
दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा
नर 64915 18416 28.37 66385 24054 36.23
महिला 28867 8742 32.19 26640 10078 37.83
संपूर्ण 93782 27158 28.96 93025 34132 36.69

माध्यमिक स्तर पर मध्यम बुद्धिमान प्रदर्शन

मध्यम अप्रैल 2008 परीक्षा अक्टूबर 2008 परीक्षा
दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा
हिंदी 138402 47299 34.17 66979 18297 27.31
अंग्रेज़ी 57276 22207 38.77 23622 7991 33.82
मराठी 1903 894 46.97 508 116 22.83
तेलुगु 776 613 78.99 134 81 60.44
उर्दू 1066 510 47.84 362 107 29.55
गुजराती 391 107 27.36 141 74 52.48
मलयालम 4663 890 19.08 2036 492 24.16

वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर मध्यम बुद्धिमान प्रदर्शन

मध्यम अप्रैल 2008 परीक्षा अक्टूबर 2008 परीक्षा
दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा
हिंदी 113071 33799 29.89 57370 20202 35.21
अंग्रेज़ी 76427 27127 35.49 35408 13822 39.03
उर्दू 481 155 32.22 247 108 43.72

क्षेत्र वार परिणाम परीक्षा अप्रैल - 2008

क्षेत्र माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक
दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा
हैदराबाद 1702 1011 59.40 5554 3046 54.84
PUNE 14895 6047 40.59 6948 2417 34.78
कोलकाता 19008 8800 46.29 12883 5280 40.98
गुवाहाटी 15842 3772 23.81 10709 2561 23.91
चंडीगढ़ 48262 14708 30.47 52158 15501 29.71
कोच्चि 6125 1435 23.42 4302 1130 26.26
दिल्ली 51513 14708 28.55 50622 15460 30.54
एनआईओएस मुख्यालय 819 171 20.87 1429 340 23.79
JAIPUR 7540 2174 28.83 4444 1292 29.07
PATNA 7484 3217 42.98 12176 4937 40.54
ALLAHABAD 4641 2078 44.77 6745 2838 42.07
भोपाल 8062 4842 60.05 4123 1675 40.62
DEHRADUN 18584 7098 38.19 17886 4604 25.74
संपूर्ण 204477 70061 34.26 189979 61081 32.15

क्षेत्र वार परिणाम अक्टूबर 2008 परीक्षा

क्षेत्र माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक
दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा
हैदराबाद 579 230 39.72 1743 883 50.66
PUNE 5065 1305 25.77 2304 630 27.34
कोलकाता 9837 3535 35.94 6552 2338 35.68
गुवाहाटी 6486 1942 29.94 5061 1803 35.63
चंडीगढ़ 17831 3559 19.96 19990 7180 35.92
कोच्चि 2696 719 26.67 2035 510 25.06
दिल्ली 26555 6558 24.70 31216 9922 31.78
एनआईओएस मुख्यालय 251 107 42.63 464 201 43.32
JAIPUR 6247 1191 19.07 2875 672 23.37
PATNA 2063 1029 49.88 4931 2339 47.43
ALLAHABAD 3727 1921 51.54 5682 3253 57.25
भोपाल 3252 1500 46.13 2040 977 47.89
DEHRADUN 9159 3552 38.78 8123 3424 42.15
संपूर्ण 93748 27148 28.96 93016 34132 36.69

माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा में विषय वार पास प्रतिशत 2008

अप्रैल 2008 परीक्षा अक्टूबर 2008 परीक्षा
विषय कोड विषय दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा विषय कोड विषय दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा
201 हिंदी 115224 85113 73.87 201 हिंदी 22854 13503 59.08
202 अंग्रेज़ी 151584 84705 55.88 202 अंग्रेज़ी 44501 15944 35.83
203 बंगाली 1106 606 54.79 203 बंगाली 339 180 53.10
204 मराठी 2720 1860 68.38 204 मराठी 409 152 37.16
205 तेलुगु 1032 845 81.88 205 तेलुगु 234 169 72.22
206 उर्दू 2231 1653 74.09 206 उर्दू 424 285 67.22
207 गुजराती 456 330 72.37 207 गुजराती 67 30 44.78
208 कन्नड़ 22 16 72.73 208 कन्नड़ 5 1 20.00
209 संस्कृत 7581 3697 48.77 209 संस्कृत 2420 843 34.83
210 पंजाबी 7487 5734 76.59 210 पंजाबी 594 321 54.04
211 गणित 98178 38946 39.67 211 गणित 40728 8 0.02
212 विज्ञान विज्ञान / टेक और. 109857 55027 50.09 212 विज्ञान विज्ञान / टेक और. 39507 30 0.08
213 सामाजिक विज्ञान 131491 64054 48.71 213 सामाजिक विज्ञान 45420 1 0.00
214 अर्थशास्त्र 61949 32341 52.21 214 अर्थशास्त्र 20671 8433 40.80
215 व्यापार अध्ययन 45170 25104 55.58 215 व्यापार अध्ययन 13793 6127 44.42
216 गृह विज्ञान 73429 47086 64.12 216 गृह विज्ञान 17322 17 0.10
217 टाइपिंग (हिन्दी) TH / पीआर 284 98 34.51 217 टाइपिंग (हिन्दी) TH / पीआर 87 25 28.74
218 टाइपिंग (Eng.) 3220 1788 55.53 218 टाइपिंग (Eng.) 774 311 40.18
219 शब्द प्रक्रमण 50314 39837 79.18 219 शब्द प्रक्रमण 9679 6537 67.54
221 टाइपिंग (उर्दू) TH / पीआर 19 1 5.26 221 टाइपिंग (उर्दू) TH / पीआर 8 1 12.50
222 मनोविज्ञान 8067 2688 33.32 222 मनोविज्ञान 3163 0 0.00
223 IND.CUL. & HER. 12199 6473 53.06 223 IND.CUL. & HER. 3955 1664 42.07
228 असमी 170 93 54.71 228 असमी 47 9 19.15
231 नेपाली 1549 1100 71.01 231 नेपाली 398 153 38.44
232 मलयालम 4794 3762 78.47 232 मलयालम 353 158 44.76
233 उड़िया 1823 1624 89.08 233 उड़िया 750 681 90.80
235 अरबी 308 235 76.30 235 अरबी 38 30 78.95

सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 2008 में विषय वार पास प्रतिशतता

अप्रैल 2008 परीक्षा अक्टूबर 2008 परीक्षा
विषय कोड विषय दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा विषय कोड विषय दिखाई दिया प्रमाणित % दर्रा
301 हिंदी 86157 64641 75.03 301 हिंदी 19946 12366 62.00
302 अंग्रेज़ी 118670 81882 69.00 302 अंग्रेज़ी 33205 22498 67.75
306 उर्दू 1329 1027 77.28 306 उर्दू 247 214 86.64
311 गणित 30795 19273 62.58 311 गणित 11677 5757 49.30
312 भौतिकी 34410 18580 54.00 312 भौतिकी 16497 6863 41.60
313 CHEMISTRY 33238 17755 53.42 313 CHEMISTRY 15768 7882 49.99
314 जीवविज्ञान 16608 10655 64.16 314 जीवविज्ञान 6456 3361 52.06
315 इतिहास 43333 30328 69.99 315 इतिहास 10656 6482 60.83
316 भूगोल 21861 12453 56.96 316 भूगोल 7328 3438 46.92
317 POL.SCIENCE 50985 36761 72.10 317 POL.SCIENCE 12354 7411 59.99
318 अर्थशास्त्र 40506 22949 56.66 318 अर्थशास्त्र 14891 7698 51.70
319 BUS.STUDIES/COMMERCE 24121 18094 75.01 319 BUS.STUDIES/COMMERCE 6744 4492 66.61
320 लेखाकर्म 17401 9051 52.01 320 लेखाकर्म 6953 2974 42.77
321 गृह विज्ञान 36994 24474 66.16 321 गृह विज्ञान 10038 5177 51.57
322 टाइपिंग (हिन्दी) TH / पीआर 128 53 41.41 322 टाइपिंग (हिन्दी) TH / पीआर 60 44 73.33
323 टाइपिंग (हिन्दी) TH / पीआर 1462 869 59.44 323 टाइपिंग (हिन्दी) TH / पीआर 469 260 55.44
324 स्टेनो (हिन्दी) TH / पीआर 23 14 60.87 324 स्टेनो (हिन्दी) TH / पीआर 5 3 60.00
325 स्टेनो (इंग्लैंड) TH / पीआर 68 23 33.82 325 स्टेनो (इंग्लैंड) TH / पीआर 19 8 42.11
326 SEC.PRACTICE 6835 5299 77.53 326 SEC.PRACTICE 1393 787 56.50
327 शब्द प्रक्रमण 32644 26517 81.23 327 शब्द प्रक्रमण 10215 8073 79.03
328 मनोविज्ञान 4716 3287 69.70 328 मनोविज्ञान 1384 831 60.04
329 स्टेनो (उर्दू) TH / पीआर 4 1 25.00 329 स्टेनो (उर्दू) TH / पीआर 1 0 0.00
330 कम्प्यूटर विज्ञान. 9078 5260 57.94 330 कम्प्यूटर विज्ञान. 3092 1454 47.02
331 समाज शास्त्र 24122 19388 80.37 331 समाज शास्त्र 5290 3429 64.82
332 चित्रकला (सिद्धांत) 7809 6223 79.69 332 चित्रकला (सिद्धांत) 2594 1771 68.27

महत्वपूर्ण लिंक